山西2018年对口升学录取第一批本科院校投档线
发布时间:2018-07-19 13:32
(信息技术类、交通运输类、资源环境类、护理类、旅游服务类、教育类)
院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 类别 代码 | 类别名称 | 最低分 |
1102 | 山西大同大学 | 01 | 安全工程 | 05 | 资源环境类 | 187.072090025 |
1102 | 山西大同大学 | 04 | 数字媒体技术 | 01 | 信息技术类 | 250.079100071 |
1102 | 山西大同大学 | 06 | 采矿工程 | 05 | 资源环境类 | 168.066078024 |
1102 | 山西大同大学 | 08 | 护理学 | 10 | 护理类 | 247.076096075 |
1103 | 晋中学院 | 01 | 轨道交通信号与控制 | 04 | 交通运输类 | 174.062046056 |
1103 | 晋中学院 | 05 | 学前教育 | 20 | 教育类 | 227.070092065 |
1104 | 长治学院 | 02 | 学前教育 | 20 | 教育类 | 203.063085055 |
1104 | 长治学院 | 03 | 旅游管理 | 13 | 旅游服务类 | 247.073087067 |
1105 | 运城学院 | 04 | 学前教育 | 20 | 教育类 | 219.066085068 |
1105 | 运城学院 | 05 | 网络工程 | 01 | 信息技术类 | 243.078097068 |
1105 | 运城学院 | 09 | 小学教育 | 20 | 教育类 | 230.076091063 |
1106 | 忻州师范学院 | 01 | 学前教育 | 20 | 教育类 | 201.061072068 |
1106 | 忻州师范学院 | 02 | 计算机科学与技术 | 01 | 信息技术类 | 224.073090061 |
1107 | 吕梁学院 | 01 | 计算机科学与技术 | 01 | 信息技术类 | 227.075094058 |
1107 | 吕梁学院 | 02 | 软件工程 | 01 | 信息技术类 | 225.069095051 |
1107 | 吕梁学院 | 03 | 采矿工程 | 05 | 资源环境类 | 143.062057024 |
1110 | 山西工程技术学院 | 01 | 安全工程 | 05 | 资源环境类 | 174.073055046 |
1110 | 山西工程技术学院 | 02 | 采矿工程 | 05 | 资源环境类 | 144.057037050 |
1110 | 山西工程技术学院 | 07 | 计算机科学与技术 | 01 | 信息技术类 | 223.075085063 |
注:按录取总成绩排序,小数点后1-3位为语文成绩、4-6位为数学成绩,7-9位为英语成绩。
(加工制造类、土木水利类、石油化工类、种植园艺类、医学相关类、财经商贸类、司法服务类)
院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 类别 代码 | 类别名称 | 最低分 |
1102 | 山西大同大学 | 02 | 建筑环境与能源应用工程 | 03 | 土木水利类 | 370.169079087 |
1102 | 山西大同大学 | 03 | 工商管理 | 11 | 财经商贸类 | 475.268067070 |
1102 | 山西大同大学 | 05 | 机械设计制造及其自动化 | 02 | 加工制造类 | 473.235079092 |
1102 | 山西大同大学 | 07 | 临床医学 | 09 | 医学相关类 | 449.222073091 |
1103 | 晋中学院 | 04 | 财务管理 | 11 | 财经商贸类 | 480.251079098 |
1103 | 晋中学院 | 06 | 机械设计制造及其自动化 | 02 | 加工制造类 | 458.240077092 |
1104 | 长治学院 | 01 | 法学 | 12 | 司法服务类 | 462.230071085 |
1105 | 运城学院 | 01 | 园林 | 07 | 种植园艺类 | 398.193075078 |
1105 | 运城学院 | 02 | 电子科学与技术(印制电路技术与工艺方向) | 02 | 加工制造类 | 439.205077095 |
1105 | 运城学院 | 03 | 印刷工程 | 02 | 加工制造类 | 416.201080074 |
1108 | 太原工业学院 | 01 | 能源化学工程 | 06 | 石油化工类 | 447.202072093 |
1108 | 太原工业学院 | 02 | 环境工程 | 06 | 石油化工类 | 419.211071086 |
1109 | 山西传媒学院 | 06 | 广播电视学 | 14 | 文化传媒类 | 442.230064076 |
1109 | 山西传媒学院 | 07 | 网络与新媒体 | 14 | 文化传媒类 | 467.252066088 |
1109 | 山西传媒学院 | 08 | 影视摄影与制作 | 14 | 文化传媒类 | 432.238076056 |
1109 | 山西传媒学院 | 09 | 文化产业管理 | 14 | 文化传媒类 | 457.253067094 |
1110 | 山西工程技术学院 | 03 | 矿物加工工程 | 06 | 石油化工类 | 416.210081070 |
1110 | 山西工程技术学院 | 04 | 财务管理 | 11 | 财经商贸类 | 468.259071077 |
1110 | 山西工程技术学院 | 05 | 投资学 | 11 | 财经商贸类 | 463.249075088 |
1110 | 山西工程技术学院 | 06 | 自动化 | 02 | 加工制造类 | 423.227071075 |
1110 | 山西工程技术学院 | 08 | 土木工程 | 03 | 土木水利类 | 362.153077078 |
1110 | 山西工程技术学院 | 09 | 机械设计制造及其自动化 | 02 | 加工制造类 | 436.230078087 |
1110 | 山西工程技术学院 | 10 | 机械工程 | 02 | 加工制造类 | 416.209064088 |
1110 | 山西工程技术学院 | 11 | 机械电子工程 | 02 | 加工制造类 | 420.211068091 |
1110 | 山西工程技术学院 | 12 | 测绘工程 | 03 | 土木水利类 | 352.146066091 |
1110 | 山西工程技术学院 | 13 | 地质工程 | 03 | 土木水利类 | 348.162080082 |
1110 | 山西工程技术学院 | 14 | 勘查技术与工程 | 03 | 土木水利类 | 348.161082056 |
注:按录取总成绩排序,小数点后1-3位为专业综合成绩、4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩。
(外语类)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 类别代码 | 类别名称 | 最低分 |
1101 | 01 | 英语 | 16 | 外语类 | 216.068074074 | |
1105 | 10 | 商务英语 | 16 | 外语类 | 213.073059081 |
注:按录取总成绩排序,小数点后1-3位为英语成绩、4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩。
(美术类、音乐类、舞蹈类、表演类)
院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 类别 代码 | 类别名称 | 最低分 |
1101 | 02 | 舞蹈表演 | 18 | 舞蹈类 | 73.30120067 | |
1103 | 02 | 视觉传达设计 | 15 | 美术类 | 76.00155067 | |
1103 | 03 | 舞蹈学 | 18 | 舞蹈类 | 67.00143057 | |
1104 | 04 | 舞蹈学 | 18 | 舞蹈类 | 65.00105051 | |
1105 | 06 | 视觉传达设计 | 15 | 美术类 | 75.33203076 | |
1105 | 07 | 表演 | 19 | 表演类 | 62.70092047 | |
1105 | 08 | 产品设计 | 15 | 美术类 | 74.67152075 | |
1109 | 01 | 动画 | 15 | 美术类 | 83.67154068 | |
1109 | 02 | 环境设计 | 15 | 美术类 | 84.00190069 | |
1109 | 03 | 摄影 | 15 | 美术类 | 76.00158075 | |
1109 | 04 | 数字媒体艺术 | 15 | 美术类 | 90.00159067 | |
1109 | 05 | 戏剧影视美术设计 | 15 | 美术类 | 84.00168069 | |
1109 | 10 | 舞蹈编导 | 18 | 舞蹈类 | 66.70109057 | |
1109 | 11 | 音乐表演(声乐方向) | 17 | 音乐类 | 82.30186078 |