河南2017年高招分数线确定本一文516理484
发布时间:2017-06-26 17:06
2017年河南省普通高校招生录取控制分数线
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 516 | 484 |
本科二批 | 389 | 342 |
高职高专批次 | 180 | 180 |
艺术类 | 本科 A 段 | 本科 B 段 | 专科 | |||
文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | |
美术类 | 306 | 205 | 296 | 185 | 160 | 160 |
音乐类 | 303 | 105 | 283 | 95 | 85 | |
播音与主持类 | 335 | 297 | 325 | 292 | 265 | |
表演类 | 296 | 158 | 290 | 154 | 130 | |
编导制作类 | 335 | 131 | 325 | 122 | 105 | |
书法类 | 306 | 220 | 296 | 214 | 195 | |
体育舞蹈类 | 293 | 131 | 266 | 120 | 115 | |
校考类 |
文化课 296 |
体育类 | 本科 | 专科 | ||
文化 | 专业 | 文化 | 专业 | |
文科 | 324 | 75 | 160 | 65 |